EFEU_Conference_Video4_Universities_Emission_Neutrality.mp4
| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Du kannst mit der rechten Maustaste auf Folien klicken, um das Menü zu öffnen
Benachrichtigungen abonnieren
Wenn Sie Benachrichtigungen abonniert haben, werden Sie per E-Mail über alle hinzugefügten Anmerkungen benachrichtigt.
Ihr Benutzerkonto hat keine E-Mail-Adresse.
Informationen zu diesem Medium
4 Ansichten
Marcelo Gaspar of Politechnic Institute of University de Leiria, PT, presents the results of mobility surveys and actions for university campuses, resp. to enhance public transport, adjusted public transport timetables and the crucial last mile to study/ work place or home for students and staff and options like bike sharing, EVs, carpooling.
Erstellungsdatum:
17. Juli 2025
Sprecher:
Kerstin Kron